Цены
Рентгеновское отделение
Рентгенологическое обследование
Диагностический снимок на радиовизиографе (RVG) | 400 ₽ |
Контрольный снимок RVG во время и после лечения | 350 ₽ |
Снимок RVG с распечаткой на бумаге | 400 ₽ |
Снимок ОПТГ (ортопантомограф) | 1 000 ₽ |
Снимок ОПТГ c записью на диск | 1 000 ₽ |
Компьютерная томография (КТ) костей челюстно-лицевой области i | 3 000 ₽ |
Компьютерная томография (КТ) c записью на диск i | 3 000 ₽ |
Телерентгенография (ТРГ) в боковой проекции | 1 300 ₽ |
ТРГ + ОПТГ | 2 500 ₽ |
Телерентгенография (ТРГ) в прямой проекции | 1 300 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа | 700 ₽ |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 800 ₽ |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2х проекциях | 1 500 ₽ |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 3х проекциях | 1 600 ₽ |
Рентгенография костей таза | 900 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 позиция) в прямой проекции | 900 ₽ |
Рентгенография трубчатых костей (предплечье, кости голени) в 1 проекции | 900 ₽ |
Рентгенография трубчатых костей (предплечье, кости голени) в 2-х проекциях в прямой проекции | 900 ₽ |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (1 позиция) | 900 ₽ |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (1 позиция) | 900 ₽ |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (1 позиция) | 900 ₽ |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (1 позиция) | 900 ₽ |
Рентгенография кисти в 1 проекции (1 позиция) | 900 ₽ |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (1 позиция) | 1 000 ₽ |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (1 позиция) | 1 000 ₽ |
Маммография рентгеновская цифровая в 2-х проекциях (прямая, косая) – 1 молочная железа | 900 ₽ |
Маммография рентгеновская цифровая в 2-х проекциях (прямая, косая) – 2 молочные железы | 1 900 ₽ |
PDF
Прайс-лист клиники «AG Faber»
PDF 1.02 MБ
PDF
Прайс-лист клиники «AGF Kinder»
PDF 0.45 MБ